Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ângela Maria Oliveira Sousa França | d6635 | 1 |
| Ângela Rosa Pinho Costa Maia | d1308 | 1 |
| Ângelo Américo Gonçalves Miranda | f3220 | 1 |
| Ângelo Miguel Quaresma Gomes Martingo | d4522 | 1 |
| Aníbal José Manuel Mendonça Coutinho Fernandes | f5329 | 1 |
| Aníbal José Reis Guedes | d1956 | 1 |
| Aníbal Santos Lopes | f2303 | 1 |
| Aniceto Coutinho Barreiro | f9607 | 1 |
| Anselmo José Martins Calais | f9836 | 1 |
| Anthony Costa Cardante | f12002 | 1 |
| Antónia Conceição Oliveira Fernandes | f2488 | 1 |
| Antónia Paula Félix Freitas Ribeiro | f9580 | 1 |
| António Alberto Caetano Monteiro | d177 | 1 |
| António Armando Ferreira Silva Sousa | f5718 | 1 |
| António Armando Lima Sampaio Duarte | d1346 | 1 |
| António Augusto Magalhães Cunha | d518 | 1 |
| António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente | d2046 | 1 |
| António Augusto Veloso Costa | d1152 | 1 |
| António Avelino Batista Vieira | d3394 | 1 |
| António Belmiro Gil Silva Fortes | d1863 | 1 |
| António Bernardo Mendes Seiça Providência Santarém | d1867 | 1 |
| António Camilo Teles Nascimento Cunha | d3357 | 1 |
| António Carlos Silva Abelha | d725 | 1 |
| António Carvalho Silva | d2490 | 1 |
| António Costa Marques Pinho | d462 | 1 |

