Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| João Carlos Ramos Nunes Marcos | d1436 | 1 |
| João Carlos Ribeiro Cardoso Mendes | d2364 | 1 |
| João Carlos Vicente Sarmento | d2502 | 1 |
| João Carlos Vidaurre Pais Moura | d627 | 1 |
| João Casimiro Araújo Leite Abreu Almeida | d12197 | 1 |
| João Costa Rodrigues Monteiro | f530 | 1 |
| João Duarte Coelho Sameiro Espregueira Mendes | d3816 | 1 |
| João Eduardo Quintela Alves Sousa Varajão | d2265 | 1 |
| João Fernandes Pereira | d12267 | 1 |
| João Filipe Almeida Malheiro | f3408 | 1 |
| João Filipe Pedreira Oliveira | d6207 | 1 |
| João Filipe Pinheiro Amorim | d5132 | 1 |
| João Gonçalves Cerqueira | f9511 | 1 |
| João Henrique Vivas Santos Simões | d12062 | 1 |
| João Herculano Rocha de Sousa | f9820 | 1 |
| João Jorge Coelho Pereira | d6416 | 1 |
| João José Fernandes Cardoso Araújo Cerqueira | d2815 | 1 |
| João Luis Afonso | d1825 | 1 |
| João Luís Ferreira Sobral | d1835 | 1 |
| João Luís Marques Pereira Monteiro | d169 | 1 |
| João Luís Oliveira Martins | d8033 | 1 |
| João Manuel Campos Gonçalves | f2337 | 1 |
| João Manuel Caramalho Melo Domingues | d2061 | 1 |
| João Manuel Cardoso Peixoto | d7426 | 1 |
| João Manuel Cardoso Rosas | d1070 | 1 |

