Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Jorge Manuel Gonçalves Branco | d2717 | 1 |
| Jorge Manuel Martins Jorge | d679 | 1 |
| Jorge Manuel Monteiro Osório Figueiredo | f2607 | 1 |
| Jorge Manuel Nunes Correia Pinto | d3338 | 1 |
| Jorge Manuel Oliveira Melo | f2140 | 1 |
| Jorge Manuel Padrão Ribeiro | d4086 | 1 |
| Jorge Manuel Pinto Ribeiro | d3151 | 1 |
| Jorge Manuel Rolo Pedrosa | d2634 | 1 |
| Jorge Manuel Santos Pacheco | d4879 | 1 |
| Jorge Manuel Silva Figueiredo | d1808 | 1 |
| Jorge Manuel Silva Tavares Cruz | d1364 | 1 |
| Jorge Manuel Simão Alves Correia | d2789 | 1 |
| Jorge Manuel Soares Gonçalves Paula | f3410 | 1 |
| Jorge Manuel Vieira Pamplona | d1314 | 1 |
| Jorge Miguel Costa Oliveira | d6963 | 1 |
| Jorge Miguel Magalhães Vieira | d8778 | 1 |
| Jorge Miguel Matos Sousa Pinto | d1936 | 1 |
| Jorge Miguel Nunes Santos Cabral | d1742 | 1 |
| Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha | d2326 | 1 |
| Jorge Osvaldo Rodrigues Fernandes | f9665 | 1 |
| Jorge Pedro Araújo Oliveira | f1812 | 1 |
| Jorge Pedro Santos Radeck Silva | d8866 | 1 |
| Jorge Vaz Oliveira Sá | d2103 | 1 |
| José António Cadima Ribeiro | d213 | 1 |
| José Albano Silva Conde | f9027 | 1 |

