Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Manuel Vieira Reis | d3118 | 1 |
| Rui Miguel Bastião Baptista | f14491 | 1 |
| Rui Miguel Brás de Sá | f9716 | 1 |
| Rui Miguel Fernandes Duarte | d5486 | 1 |
| Rui Miguel Ferraz Patrina | f13325 | 1 |
| Rui Miguel Morais Vale Sousa Pereira | f2623 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Martins | f4495 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Neto | d4896 | 1 |
| Rui Miguel Segurado Silva | f5746 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |
| Rui Miguel Vieira Lemos Rocha Silva | f8933 | 1 |
| Rui Miguel Vieira Silva | f13664 | 1 |
| Rui Nuno Garcia Pina Neves Baleiras | d3969 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Lima Sousa | d8498 | 1 |
| Rui Pedro Gomes Pereira | d5000 | 1 |
| Rui Pedro Soares Oliveira | d2375 | 1 |
| Rui Pedro Sousa Guimarães Ferreira | d8689 | 1 |
| Rute Alexandra Santos Silva Carlos | d2407 | 1 |
| Rute Carina Silva Moura | f4045 | 1 |
| Rute Isabel Castro Teixeira | f4153 | 1 |
| Rute Juliana Ferreira Macedo Araújo | d6286 | 1 |
| Rute Maria Gonçalves Eires | d3881 | 1 |
| Rute Marina Roberto Santos | d5483 | 1 |
| Sacha Trevelyan Mould | d4224 | 1 |

