Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Manuel Araújo Martins Gonçalves | f1399 | 1 |
| José Manuel Cardoso Teixeira | d240 | 1 |
| José Manuel Couto Ramos Capela | d2668 | 1 |
| José Manuel Ferreira Machado | d931 | 1 |
| José Manuel Freitas Leite | f902 | 1 |
| José Manuel González Meijome | d3206 | 1 |
| José Manuel Henriques Telhada | d1266 | 1 |
| José Manuel Machado Fernandes | f2643 | 1 |
| José Manuel Pereira Carvalho Junqueira | d2000 | 1 |
| José Manuel Prazeres Silva | f2129 | 1 |
| José Manuel Ramos Gomes | d701 | 1 |
| José Manuel Ribeiro da Silva | f9684 | 1 |
| José Manuel Ribeiro Oliveira | d1905 | 1 |
| José Manuel Robalo Curado | d1677 | 1 |
| José Manuel Sá Cunha Machado | d1875 | 1 |
| José Manuel Sena Cruz | d2030 | 1 |
| José Manuel Tavares Vieira Cabral | d1182 | 1 |
| José Manuel Teixeira Ribeiro Silva | f2023 | 1 |
| José Manuel Vasconcelos Valério Carvalho | d515 | 1 |
| José Maria Cerqueira Cunha | d1768 | 1 |
| José Maria Marques Oliveira | d1496 | 1 |
| José Mendes Machado | d2277 | 1 |
| José Miguel Carvalho Cardoso | d6446 | 1 |
| José Miguel Carvalho Teibão Abreu | d14267 | 1 |
| José Miguel Gomes Moreira Pêgo | d2822 | 1 |

