Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Alberto Crego Barreiro | d8631 | 1 |
| Manuel Alcino Pereira Cunha | d1917 | 1 |
| Manuel António Mendes Alves | d5420 | 1 |
| Manuel António Oliveira Duarte | f9803 | 1 |
| Manuel Araújo Gomes Santos | f425 | 1 |
| Manuel Araújo Sá Valente Rosa | d13814 | 1 |
| Manuel Augusto Gomes de Sá | f9653 | 1 |
| Manuel Carlos Barbosa Figueiredo | d862 | 1 |
| Manuel Carlos Lobão Araújo Gama | d8515 | 1 |
| Manuel Eduardo Cardoso Ferreira | d1556 | 1 |
| Manuel Fernando Martins Escourido | f2557 | 1 |
| Manuel Fernando Ribeiro Silva | d4885 | 1 |
| Manuel Fernando Silva Rodrigues | d2263 | 1 |
| Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa | d719 | 1 |
| Manuel Filipe Vieira Torres Santos | d1064 | 1 |
| Manuel Gomes Silva | f2165 | 1 |
| Manuel Herédia Caldeira Cabral | d1924 | 1 |
| Manuel João Sepúlveda Mesquita Freitas | d1553 | 1 |
| Manuel João Tavares Mendes Costa | d3425 | 1 |
| Manuel José Lima Ferreira Rodrigues | d5199 | 1 |
| Manuel José Lopes Nunes | d1688 | 1 |
| Manuel Marcelo Ramalho Rodrigues | f9632 | 1 |
| Manuel Oliveira da Silva | f9633 | 1 |
| Manuel Rocha Alves | f9522 | 1 |
| Manuel Silva Carvalho | f720 | 1 |

