Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Norberto Paulo Quintino | f2305 | 1 |
| Norma Yolanda Gaibor Vaca | d8525 | 1 |
| Nuno Adriano Leite Mendes | d3985 | 1 |
| Nuno Alexandre Jesus Teixeira Sousa | d6797 | 1 |
| Nuno Alexandre Silva Meira | d13672 | 1 |
| Nuno Alexandre Tavares Campos Fernandes | d13129 | 1 |
| Nuno André Martins Silva | d6228 | 1 |
| Nuno António Pereira Macieira | f895 | 1 |
| Nuno César Viana Azevedo | d6418 | 1 |
| Nuno Costa Martins Faria | d12661 | 1 |
| Nuno Diogo Neto Ferreira | f6672 | 1 |
| Nuno Eduardo Sevivas Sousa | d7690 | 1 |
| Nuno Fernando Araújo Passos | f5790 | 1 |
| Nuno Filipe Barbosa Soares | d6711 | 1 |
| Nuno Filipe Fiuza de Barros | d14990 | 1 |
| Nuno Filipe Jesus Fernandes | f4507 | 1 |
| Nuno Filipe Lopes Moutinho | d14995 | 1 |
| Nuno Filipe Moreira Macedo | d6210 | 1 |
| Nuno Filipe Pinto Faria | d12956 | 1 |
| Nuno Filipe Pinto Oliveira Marques | d4255 | 1 |
| Nuno Filipe Santos Carvalho | d12790 | 1 |
| Nuno Filipe Silva Fernandes Castro | d6943 | 1 |
| Nuno Gabriel Silva Gonçalves | d8706 | 1 |
| Nuno João Meleiro Alves Neves | d947 | 1 |
| Nuno Jorge Ramos Abreu Silva Lamas | d6115 | 1 |

