Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ricardo José Tavares Rito | f14152 | 1 |
| Ricardo José Zambujal Ferreira | d14997 | 1 |
| Ricardo Macedo Menna Barreto | d8891 | 1 |
| Ricardo Manuel Carrola Simões | d5454 | 1 |
| Ricardo Manuel Santos Martins | d8343 | 1 |
| Ricardo Miguel Ferreirinha Pereira | f13261 | 1 |
| Ricardo Miguel Oliveira Amorim | f8760 | 1 |
| Ricardo Miguel Silva Saraiva | f3196 | 1 |
| Ricardo Nuno Correia Pereira | d3435 | 1 |
| Ricardo Nuno Miranda Mota | f7296 | 1 |
| Ricardo Otelo Santos Saraiva Cruz | f3916 | 1 |
| Ricardo Pedro Lopes Martins Mendes Ribeiro | d1369 | 1 |
| Rita Alexandra Manso Araújo | d5337 | 1 |
| Rita Brandão de Vasconcelos Aguiar Pinto | d13912 | 1 |
| Rita Cláudia Vides de Oliveira Fernandes | f9825 | 1 |
| Rita Maciel Ferreira Costa | f12885 | 1 |
| Rita Mafalda Dionísio Sousa | d4128 | 1 |
| Rita Maria Gonçalves Ribeiro | d221 | 1 |
| Rita Maria Poças Gomes | f14493 | 1 |
| Rita Maria Santos Morais Passos | d12018 | 1 |
| Rita Matos Sousa | d8986 | 1 |
| Rita Patrícia Faria Dias Canário | d15023 | 1 |
| Rita Sá Pereira Roldão Nunes | f8368 | 1 |
| Robert Andres Martins Junqueira | f14272 | 1 |
| Rodrigo Manuel Matos Pereira | d14967 | 1 |

