Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luís Manuel Fernandes Rebouta | d1660 | 1 |
| Luís Manuel Gomes Vieira | d1476 | 1 |
| Luís Silvino Alves Marques | d1979 | 1 |
| Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa | d719 | 1 |
| Manuel Rodrigues | d5199 | 1 |
| Maria de Fátima Guimarães Cerqueira | d1037 | 1 |
| Maria Madalena da Cunha Faria de Lira | d2203 | 1 |
| Mário António Caixeiro de Castro Pereira | d2175 | 1 |
| Mário Rui da Cunha Pereira | d1041 | 1 |
| Marlene Susana Dionísio Lúcio | d6430 | 1 |
| Martin Andritschky | d1120 | 1 |
| Michael Scott Belsley | d1579 | 1 |
| Miguel Faria Ribeiro | d4540 | 1 |
| Mikhail Igorevich Vasilevskiy | d2525 | 1 |
| Nuno Miguel Machado Reis Peres | d3084 | 1 |
| Paulo José Gomes Coutinho | d2360 | 1 |
| Paulo Rodrigues Botelho Fernandes | d3343 | 1 |
| Pedro Costa | d4451 | 1 |
| Pedro Libânio Abreu Martins | d4314 | 1 |
| Ricardo José Zambujal Ferreira | d14997 | 1 |
| Ricardo Pedro Lopes Martins de Mendes Ribeiro | d1369 | 1 |
| Rute Juliana Ferreira Macedo de Araujo | d6286 | 1 |
| Sandra Maria de Braga Franco | d1789 | 1 |
| Senen Lanceros-Mendez | d2379 | 1 |
| Sérgio M. Cardoso Nascimento | d1050 | 1 |

