Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Afonso José Peixoto Fernandes | id12073 | 1 |
| Alexandra Sofia Lopes Miranda | id4731 | 1 |
| Álvaro Alexandre Machado Salgado | id12074 | 1 |
| Ana Filipa Dias Mendes | id12075 | 1 |
| Andreia Marisa Salgado Gonçalves | id11577 | 1 |
| Belmiro Manuel Kabelevski Oliveira Alves | id12076 | 1 |
| Bruno Daniel Vieira Direito Santos | id11480 | 1 |
| Cecília Rosa Ferraz Pacheco | id12077 | 1 |
| Filipa Madalena Fernandes Gonçalves | id11579 | 1 |
| Francisco José Correia Graça Almeida | id10274 | 1 |
| Gélsio Inácio Faustino Kaundu | id12078 | 1 |
| Joana Maria Marinho Magalhães | id11695 | 1 |
| João Pedro Pinto Monteiro | id11846 | 1 |
| José Miguel Gomes de Sá | id12079 | 1 |
| Luis Filipe Correia Gomes | id12163 | 1 |
| Manuel Henrique Cantante de Carvalho Prata Ribeiro | id11696 | 1 |
| Maria Isolina Pedroso Ramos dos Santos Aguiar | id11847 | 1 |
| Mariana Lima Falcão | id11580 | 1 |
| Orlando José de Almeida Branco Simões | id11850 | 1 |
| Pedro Daniel Fernandes Cardoso | id12080 | 1 |
| Raquel Ferreira de Oliveira | id11581 | 1 |
| Raul Alexandre Marques Pereira | id10413 | 1 |
| Rui Miguel Mouro de Santos Rolo | id11582 | 1 |
| Sofia Gloria Pinto da Rocha | id12081 | 1 |
| Sofia Manuela Carvalho Gomes | id12082 | 1 |

