Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António António Mesquita Viandro | id7318 | 1 |
| António Assis Manso de Araújo | pg49691 | 1 |
| António Augusto Alves de Oliveira e Sá | a85255 | 1 |
| António Augusto da Silva Pereira | a47983 | 1 |
| António Augusto Martins Antunes | pg47784 | 1 |
| António Belmiro Ferreira Miranda | pg29520 | 1 |
| Antonio Camilo Macedo Veloso Moura do Vale | a102571 | 1 |
| António Campos Vieira dos Santos | a88202 | 1 |
| Antônio Carlos Cosme de Leão | id10403 | 1 |
| António Carlos dos Santos Esteves | pg33114 | 1 |
| António Carlos Maldonado Tavarela Lobo da Silva | a95560 | 1 |
| António Carlos Martins Dias | a73292 | 1 |
| António Carlos Picareta Vilão Cortez Baptista | id9523 | 1 |
| António Carlos Semedo Ribeiro Tavares | pg45752 | 1 |
| António Carlos Vieira Barroso | pg51378 | 1 |
| António Carlos Vilas Boas Gonçalves | pg45107 | 1 |
| António da Cruz Castelo Carneiro da Rocha | a84647 | 1 |
| António Daniel Leite Pinto | pg46931 | 1 |
| António Daniel Mendes Oliveira | a88198 | 1 |
| António de Oliveira Azevedo | pg46432 | 1 |
| Antonio Duarte Martins de Oliveira Pinto Gamboa | a100811 | 1 |
| António Eduardo Monteiro Gonçalves Carvalhal | a76343 | 1 |
| António Eduardo Ramos Abranches Lemos e Menezes | a89715 | 1 |
| António Emmanuel Duarte Martin | a99620 | 1 |
| António Fausto Sousa Menezes de Castro | a94654 | 1 |

