Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Bento Manuel Correia Marques Teixeira | a91670 | 1 |
| Benyamin Pooraskarparast | id10425 | 1 |
| Bernadette Martins Fernandes | a100628 | 1 |
| Bernard Ambrosio Georges | a96326 | 1 |
| Bernardino Costa Fernandes | a88610 | 1 |
| Bernardino Joaquim Duarte da Silva | a39935 | 1 |
| Bernardino Miguel Ferreira da Rocha | pg47054 | 1 |
| bernardino silva ramires | pg49692 | 1 |
| Bernardo Afonso Segundo de Sousa | a102531 | 1 |
| Bernardo Alvim Gonçalves Bernardes Ferreira | a99469 | 1 |
| Bernardo Amado Pereira da Costa | a95052 | 1 |
| Bernardo Ataíde Oliveira | a103980 | 1 |
| Bernardo Cortes Pinto Frias | pg45352 | 1 |
| Bernardo da Costa Pereira | a101700 | 1 |
| Bernardo Dantas Fernandes Afonso Fernandes | a80504 | 1 |
| Bernardo de Assis Dutra Heimburger | a103414 | 1 |
| Bernardo Emanuel Magalhães Saraiva | pg50259 | 1 |
| Bernardo Ferreira de Oliveira | a102830 | 1 |
| Bernardo Filipe Teixeira Cerqueira | a102959 | 1 |
| Bernardo Garcia de Freitas Lima | a93258 | 1 |
| Bernardo Gualdino Salgado | a103664 | 1 |
| Bernardo Ismael de Sousa Marta | pg49361 | 1 |
| Bernardo João Amorim dos Santos Pimenta | pg50918 | 1 |
| Bernardo José dos Santos Valente Carriço Portugal | a88301 | 1 |
| Bernardo Lemos Fernandes | pg50260 | 1 |

