Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luís Henrique Oliveira Barros | a92079 | 1 |
| Luis Henrique Passos Martinez | a102078 | 1 |
| Luís Henrique Rocha Mendes | a97447 | 1 |
| Luís Henrique Vieira Fernandes | pg45609 | 1 |
| Luis Hernâni Tavares Lima | a101581 | 1 |
| Luís Joaquim Maloa | id10161 | 1 |
| Luís Jorge Alves Rodrigues | a64723 | 1 |
| Luís Jorge das Neves Mourão Alves Guimarães | pg48686 | 1 |
| Luís José Gomes Martins | a12690 | 1 |
| Luís José Rodrigues da Silva Macedo | a80494 | 1 |
| Luis Jose Vieira Fernandes | a104068 | 1 |
| Luis Mabiala Quipadi | pg42045 | 1 |
| Luís Manuel Azevedo Costa | a91250 | 1 |
| Luís Manuel Azevedo Freitas | a91281 | 1 |
| Luís Manuel Azevedo Maia | pg47422 | 1 |
| Luís Manuel Barroso Rodrigues | pg43033 | 1 |
| Luís Manuel Brito da Silva Carvalho | a48839 | 1 |
| Luís Manuel Coelho Marques Linhares | a100332 | 1 |
| Luís Manuel Costa Ribeiro | a105397 | 1 |
| Luís Manuel da Silva Conceição | id7514 | 1 |
| Luís Manuel de Sousa Garcêz | a97272 | 1 |
| Luís Manuel Duarte Teixeira | a101311 | 1 |
| Luís Manuel Fernandes Pereira | a96681 | 1 |
| Luís Manuel Francisco Ribeiro | a95153 | 1 |
| Luis Manuel Freitas Barros | a95993 | 1 |

