Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Maria Manuela Aires Penso | pg49730 | 1 |
| Maria Manuela Carvalho Proença | id8250 | 1 |
| Maria Manuela da Silva Carvalho | a3909 | 1 |
| Maria Manuela Marques de Barros Carvalho | a93594 | 1 |
| Maria Manuela Oliveira Costa | pg45236 | 1 |
| Maria Manuela oliveira Freitas | pg49061 | 1 |
| Maria Manuela Ribeiro de assis | id9936 | 1 |
| Maria Manuela Soares da Silva | pg21681 | 1 |
| Maria Manuela Sousa Cunha | pg43825 | 1 |
| Maria Margarida Alves Ribeiro | pg48951 | 1 |
| Maria Margarida da Silva Faria | pg49956 | 1 |
| Maria Margarida Faria da Costa | a99077 | 1 |
| Maria Margarida Moreira da Silva Fontes | a88937 | 1 |
| Maria Margarida Peixoto Fernandes | a102809 | 1 |
| Maria Margarida Pereira Carlos Carvalho | pg45751 | 1 |
| Maria Margarida Pinto Coelho Silva Carneiro | pg47487 | 1 |
| Maria Margarida Simões Correia | a90853 | 1 |
| Maria Marques Costa | a99449 | 1 |
| Maria Marques da Silva | a92269 | 1 |
| Maria Marques da Silva Sítima Amante | a104970 | 1 |
| Maria Marques Duarte | a100028 | 1 |
| Maria Martins Gomes Fernandes Costa | a95334 | 1 |
| Maria Martins Moules | a104888 | 1 |
| Maria Martins Rodrigues | a105309 | 1 |
| Maria Matilde Rodrigues Santos Araújo | pg43752 | 1 |

