Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Magalhaes de Faria | a102560 | 1 |
| Ana Manuel Gonçalves Pereira | a79396 | 1 |
| Ana Manuel Moreira Barros Pereira | a101676 | 1 |
| Ana Manuela Poças Fernandes da Silva | id6257 | 1 |
| Ana Marcial de Sousa Cardoso | a101461 | 1 |
| Ana Margarida Almeida Amorim | a97707 | 1 |
| Ana Margarida Almeida Cruz | a98521 | 1 |
| Ana Margarida Almendra Vieira | a98619 | 1 |
| Ana Margarida Alves da Silva | a100201 | 1 |
| Ana Margarida Alves Pereira | pg37477 | 1 |
| Ana Margarida Antunes Araújo | a99153 | 1 |
| Ana Margarida Antunes Silva | pg46624 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Antunes | a98620 | 1 |
| Ana Margarida Araújo da Costa | pg49762 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Machado da Silva | a82148 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Pereira | a91458 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Pinto | a95551 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Silva | a101766 | 1 |
| Ana Margarida Barbosa Cunha | a98893 | 1 |
| Ana Margarida Barros Alves | a105310 | 1 |
| Ana Margarida Barros de Azevedo | a100856 | 1 |
| Ana Margarida Bogas Oliveira | a96690 | 1 |
| Ana Margarida Camacho de Castro | a95248 | 1 |
| Ana Margarida Campos Bouças | a96962 | 1 |
| Ana Margarida Campos da Costa | a105303 | 1 |

