Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Nuno Alexandre Pinto Lisboa Ribeiro | a90473 | 1 |
| Nuno Alexandre Tavares de Campos Fernandes | id9073 | 1 |
| Nuno Alexandre Teixeira Castro | pg45171 | 1 |
| Nuno Almeida Fernandes e Silva | a94948 | 1 |
| Nuno Amaro Jerónimo | a83698 | 1 |
| Nuno André de Carvalho Henriques | a95910 | 1 |
| Nuno André Ni | a102503 | 1 |
| Nuno André Pinheiro Oliveira Esteves Abreu | pg44777 | 1 |
| Nuno André Silva Fernandes | a99697 | 1 |
| Nuno António Lopes Lomba | a95440 | 1 |
| Nuno António Silva Araújo | a98579 | 1 |
| Nuno Araújo Rodrigues | a101817 | 1 |
| Nuno Artur Andrade de Sampaio | a37981 | 1 |
| Nuno Barbosa Leão Beça e Silva | pg42645 | 1 |
| Nuno Barbosa Milhazes de Carvalho | a102481 | 1 |
| Nuno Bernardo Ferreira Queirós Monteiro de Carvalho | a103601 | 1 |
| Nuno Carqueijó Lima | a104329 | 1 |
| Nuno Carvalho Lourenço Gomes | a101721 | 1 |
| Nuno Costa | pg44996 | 1 |
| Nuno Costa Cunha | a97844 | 1 |
| Nuno da Silva Fernandes | a100170 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Rodrigues | id9878 | 1 |
| Nuno Daniel Lobo Meireles | a104833 | 1 |
| Nuno Daniel Simões Morais | pg46754 | 1 |
| Nuno de Freitas Machado Martins | a96227 | 1 |

