Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Nuno Filipe Dias da Costa | pg50819 | 1 |
| Nuno Filipe Ferreirinha Caetano Nora | id8826 | 1 |
| Nuno Filipe Machado Dinis | pg48391 | 1 |
| Nuno Filipe Martins Costa | a94135 | 1 |
| Nuno Filipe Mesquita Monteiro | pg50107 | 1 |
| Nuno Filipe Parreira Rocha Carrilho | a17699 | 1 |
| Nuno Filipe Pinto de Oliveira Marques | id4266 | 1 |
| Nuno Filipe Quintal Teixeira | a93606 | 1 |
| Nuno Filipe Quintela Teixeira Carvalho | a92854 | 1 |
| Nuno Filipe Rocha Fernandes | id9926 | 1 |
| Nuno Filipe Soares Pinto | pg51455 | 1 |
| Nuno Fillipe Gonçalves Ferreira | pg43634 | 1 |
| Nuno Francisco Oliveira Batista | a77446 | 1 |
| Nuno Gabriel Magalhães Moreira | pg43002 | 1 |
| Nuno Gabriel Silva Gonçalves | pg48149 | 1 |
| Nuno Gil Alves Pereira | pg11457 | 1 |
| Nuno Gil Ferreira Peixoto | pg47993 | 1 |
| Nuno Gonçalo Branco Faria Suzano Louro | a102587 | 1 |
| Nuno Gonçalo Carneiro Teixeira | a91972 | 1 |
| Nuno Gonçalo Leão Andrade Barros Oliveira | a80660 | 1 |
| Nuno Gonçalo Machado Rodrigues | a90439 | 1 |
| Nuno Guilherme Cruz Varela | a96455 | 1 |
| Nuno Henrique Ribeiro da Silva | a93072 | 1 |
| Nuno Henrique Rodrigues Sousa | a103895 | 1 |
| Nuno Henrique Teixeira Faria | a95770 | 1 |

