Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Miriam dos Santos Teixeira | pg38609 | 1 |
| Ana Mónica de Macedo Mendonça Machado | id10000 | 1 |
| Ana Morim Moreira | a100181 | 1 |
| Ana Nelao Satyohamba Manning | a96317 | 1 |
| Ana Oliveira Costa | a80396 | 1 |
| Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz | id9548 | 1 |
| Ana Patrícia Amorim Gomes | id7406 | 1 |
| Ana Patrícia Bessa Pacheco | a104579 | 1 |
| Ana Patrícia da Costa Machado Pereira | a97815 | 1 |
| Ana Patrícia da Fonseca Araújo Ferreira Campos | a66055 | 1 |
| Ana Patrícia Duarte Alves | a101830 | 1 |
| Ana Patrícia Fernandes Alves | a85009 | 1 |
| Ana Patrícia Fernandes da Cruz | pg45740 | 1 |
| Ana Patrícia Fernandes Rodrigues | a101002 | 1 |
| Ana Patricia Ferreira Coelho | a99128 | 1 |
| Ana Patrícia Garcês Pacheco | pg45276 | 1 |
| Ana Patricia Gonzalez da Silva | pg36042 | 1 |
| Ana Patrícia Martins Abreu | a89256 | 1 |
| Ana Patrícia Novo Ferreira | pg44630 | 1 |
| Ana Patrícia Nunes Vieira de Carvalho e Cabral | a95064 | 1 |
| Ana Patrícia Oliveira Jorge | a105566 | 1 |
| Ana Patrícia Oliveira Novais | pg46170 | 1 |
| Ana Patrícia Pinto Sá Pereira | pg44711 | 1 |
| Ana Patrícia Pires Martins | pg45518 | 1 |
| Ana Patricia Rodrigues Costa | a93427 | 1 |

