Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui António Gomes Ribeiro Ataíde | pg47819 | 1 |
| Rui António Rezende Falcão | pg50144 | 1 |
| Rui António Sá Magalhães | pg49695 | 1 |
| Rui Armando Martins Silva | a100304 | 1 |
| Rui Belarmino Carvalho Alves | a97645 | 1 |
| Rui Cândido Azevedo Ribeiro | id7511 | 1 |
| Rui Carlos Azevedo Carvalho | pg47633 | 1 |
| Rui Carlos Castro Cardoso | pg42849 | 1 |
| Rui Carlos Sloboda Bittencourt | id8582 | 1 |
| Rui Carvalho Ramos | a86093 | 1 |
| Rui César Correia Ribeiro | a88261 | 1 |
| Rui César da Silva Veloso | pg46751 | 1 |
| Rui César Rodrigues Sousa | a81850 | 1 |
| Rui Correia Rodrigues | a104312 | 1 |
| Rui Costa Caetano | a86062 | 1 |
| Rui Costa Cunha | a74085 | 1 |
| Rui Couto Pereira | a103780 | 1 |
| Rui da Costa Silva | pg49182 | 1 |
| Rui da Gama Vieira | id9868 | 1 |
| Rui da Silva Carvalho | a104499 | 1 |
| Rui Daniel de Oliveira e Silva | a98591 | 1 |
| Rui Daniel Moreira Fernandes | pg50734 | 1 |
| Rui Daniel Rocha Vasconcelos Ribeiro | a99767 | 1 |
| Rui Daniel Vilaça Fernandes | id8708 | 1 |
| Rui David Oliveira Batista | a103054 | 1 |

