Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Rosa Galvão de Castro | id10416 | 1 |
| Ana Rosa Mendes Ramos | pg46596 | 1 |
| Ana Rui Proença Pereira | a88939 | 1 |
| Ana Rute Costa Dourado | id10376 | 1 |
| Ana Rute Teixeira Marques | a98489 | 1 |
| Ana Sá Ferreira | a104730 | 1 |
| Ana Sá Oliveira | a104437 | 1 |
| Ana Salomé de Almeida Rocha e Silva | pg48020 | 1 |
| Ana Salomé Oliveira Gomes | a96898 | 1 |
| Ana Selma Oliveira Vasconcelos | a99354 | 1 |
| Ana Silva Moreira | a100977 | 1 |
| Ana Sofia Almeida Lourenço | pg45347 | 1 |
| Ana Sofia Alves da Costa | a74581 | 1 |
| Ana Sofia Alves Mendes | pg45617 | 1 |
| Ana Sofia Alves Monteiro | pg46691 | 1 |
| Ana Sofia André Machado | a102605 | 1 |
| Ana Sofia Arantes Balaia | a72232 | 1 |
| Ana Sofia Araújo Gonçalves | a98944 | 1 |
| Ana Sofia Azevedo da Costa | a98009 | 1 |
| Ana Sofia Azevedo Neto Leão | pg47000 | 1 |
| Ana Sofia Bacelar Almeida Viegas Antunes | a100003 | 1 |
| Ana Sofia Boavida Barroso Ribeiro | a87524 | 1 |
| Ana Sofia Cardoso Ribeiro | a104858 | 1 |
| Ana Sofia Cardoso Ricardo Soares | pg50203 | 1 |
| Ana Sofia Carneiro da Silva | a100927 | 1 |

