Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Vítor Hugo Machado Ferreira | pg50802 | 1 |
| Vítor Hugo Malheiro Pais | pg46522 | 1 |
| Vítor Hugo Martins Pereira | a96633 | 1 |
| Vítor Hugo Perfeito Gonçalves | a83551 | 1 |
| Vítor Hugo Ribeiro da Costa | a96069 | 1 |
| Vitor Hugo Teixeira Meireles | a102332 | 1 |
| Vítor Ismael Oliveira Lopes | pg46428 | 1 |
| Vitor Jacinto da Silva Lopes | pg46020 | 1 |
| Vítor José Carvalho da Costa | pg43640 | 1 |
| Vítor José Fonte da Silva | a100846 | 1 |
| Vitor José Machado Rodrigues | pg47710 | 1 |
| Vitor Lelis Noronha Leite | a90707 | 1 |
| Vitor Manuel Fernandes Jorge | a100601 | 1 |
| Vítor Manuel Gonçalves Pereira | a27425 | 1 |
| Vítor Manuel Lopes Fernandes | a89566 | 1 |
| Vítor Manuel Machado Novo da Silva e Sá | a100875 | 1 |
| Vítor Manuel Monteiro Rodrigues | pg3347 | 1 |
| Vítor Manuel Peixoto Ribeiro | pg50803 | 1 |
| Vitor Manuel Pinheiro Ribeiro | pg49901 | 1 |
| Vitor Manuel Ribeiro de Sequeira Neves | pg43364 | 1 |
| Vitor Manuel Rodrigues Freitas | a105403 | 1 |
| Vitor Manuel Salgado Alves | a92909 | 1 |
| Vítor Manuel Silva Leite | a104480 | 1 |
| Vitor Manuel Torres Ribeiro | id10093 | 1 |
| Vitor Miguel Almeida Ribeiro | a104010 | 1 |

