Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Arthur Pereira Farias | a102034 | 1 |
| Arthur Santos Gaviorno | a109284 | 1 |
| Arthur Teixeira Milhm | a107802 | 1 |
| Artur Alexandre Pinto Carreiras | a105272 | 1 |
| Artur Antunes Borges Silva de Almeida | pg50233 | 1 |
| Artur Carneiro Neto de Nóbrega Luís | a95414 | 1 |
| Artur Francisco Ribeiro Rego | a110841 | 1 |
| Artur Jorge Castro Leite | a97027 | 1 |
| Artur José Lopes da Costa Maio | a96285 | 1 |
| Artur Miguel Gonçalves Guerra Fernandes | pg51725 | 1 |
| Artur Miguel Martins Vieira | a108789 | 1 |
| Artur Moreira Correia Santos Figueiredo | a111680 | 1 |
| Artur Nunes Oliverio | a105819 | 1 |
| Artur Rafael de Oliveira Gomes | pg55692 | 1 |
| Artur Yankovyy | a110379 | 1 |
| Asad Ullah | a105582 | 1 |
| Asdrubal Manuel Oliveira Roupar | a97135 | 1 |
| Ash Franco Vieira | a107396 | 1 |
| Asmasadat Dabiri | id9822 | 1 |
| Assinde Joaquim Assumane | id7650 | 1 |
| Assuncalo da Silva Djau | pg55367 | 1 |
| Athienn Fred de Sousa Tembe | a108903 | 1 |
| Audrey Carvalho | pg54969 | 1 |
| Augusta Beatriz Capela Gonçalves Carneiro | pg53671 | 1 |
| Augusta Natal Manuel Mário | pg52101 | 1 |

