Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Margarida Costa Teixeira | pg52618 | 1 |
| Ana Margarida Costeira Ribeiro | a106957 | 1 |
| Ana Margarida da Costa Igreja | pg52460 | 1 |
| Ana Margarida da Costa Macedo | a102393 | 1 |
| Ana Margarida da Costa Marques | a96037 | 1 |
| Ana Margarida da Cruz Silva | pg57401 | 1 |
| Ana Margarida da Cunha Felgueiras | pg56160 | 1 |
| Ana Margarida da Cunha Tinoco | pg53198 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Cardoso | pg57937 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Marques | a103792 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Mata | a106697 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Palha Loureiro | pg56627 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Rodrigues | a110138 | 1 |
| Ana Margarida de Castro Carvalho | a107561 | 1 |
| Ana Margarida de Freitas da Silva Rodrigues | pg57038 | 1 |
| Ana Margarida de Vasconcelos Teixeira | a96910 | 1 |
| Ana Margarida Delgado Marques | a104823 | 1 |
| Ana Margarida dos Santos Botelho | pg55187 | 1 |
| Ana Margarida dos Santos Gonçalves | a102572 | 1 |
| Ana Margarida Duarte Macedo | a98043 | 1 |
| Ana Margarida Falcão Pinheiro Trigo | id6337 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Meira | a112822 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Ribeiro | a111147 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Sequeiros | pg55432 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Vilaça | pg56026 | 1 |

