Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Miguel Araújo Torres | a107798 | 1 |
| Ana Miguel da Costa Peixoto Macedo | a83562 | 1 |
| Ana Miguel Gonçalves Ferreira | a98929 | 1 |
| Ana Miguel Neto Ferreira | pg52423 | 1 |
| Ana Miguel Ramos Antunes | a99813 | 1 |
| Ana Miguel Senra Linhares | a99896 | 1 |
| Ana Miguel Vieira Pereira | pg56161 | 1 |
| Ana Miriam dos Santos Teixeira | pg38609 | 1 |
| Ana Mónica de Macedo Mendonça Machado | id10000 | 1 |
| Ana Morim Moreira | a100181 | 1 |
| Ana Nieto Thenaisie Menéres Semide | a107718 | 1 |
| Ana Patrícia Bessa Pacheco | a104579 | 1 |
| Ana Patrícia da Costa Faria | pg52555 | 1 |
| Ana Patrícia da Silva Machado | a111661 | 1 |
| Ana Patrícia Duarte Magalhães | pg55043 | 1 |
| Ana Patrícia Fernandes Rodrigues | pg56956 | 1 |
| Ana Patrícia Ferreira Coelho | pg55541 | 1 |
| Ana Patrícia Freitas Mota Queirós | pg55188 | 1 |
| Ana Patrícia Nunes Vieira de Carvalho e Cabral | a95064 | 1 |
| Ana Patrícia Oliveira Jorge | a105566 | 1 |
| Ana Patrícia Rocha Sousa | a88401 | 1 |
| Ana Patrícia Rodrigues Costa | pg53062 | 1 |
| Ana Patrícia Vilas Boas Pedras | pg44604 | 1 |
| Ana Paula Alves Martins Vieira Monteiro | pg5123 | 1 |
| Ana Paula Carvalho Godinho | pg41241 | 1 |

