Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rodrigo Gonçalves Dantas | a104009 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves dos Santos | a108477 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Martins Morais Carvalheira | a103217 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Oliveira | pg57608 | 1 |
| Rodrigo Goncalves Rocha | a108649 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Soares | pg57272 | 1 |
| Rodrigo Guedes Lopes | a104440 | 1 |
| Rodrigo Guilherme Ferraz de Sá Cruz | pg52567 | 1 |
| Rodrigo Jesus Alves Dias | a107936 | 1 |
| Rodrigo João Afonso Braz | a92650 | 1 |
| Rodrigo João Caldeira Moço | a109812 | 1 |
| Rodrigo João Delerue Marinho Alves | a98281 | 1 |
| Rodrigo João Martins Marques Soares Rodrigues | a103987 | 1 |
| Rodrigo Jordão Oliveira | a107117 | 1 |
| Rodrigo Jorge de Oliveira | a109857 | 1 |
| Rodrigo Jorge Gomes Barbosa | a101177 | 1 |
| Rodrigo Jorge Pinto Guimarães | a93236 | 1 |
| Rodrigo José Aguiar Coelho | pg52948 | 1 |
| Rodrigo José Almeida Geadas | a109682 | 1 |
| Rodrigo José Faria Castro | pg53429 | 1 |
| Rodrigo José Fortunato da Silva Coito | a109588 | 1 |
| Rodrigo José Macedo Carqueijeiro | a107136 | 1 |
| Rodrigo José Marques de Sousa | pg51678 | 1 |
| Rodrigo José Nunes Ribeiro | a108939 | 1 |
| Rodrigo José Pessoa Marques | a105026 | 1 |

