Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Manuel Pereira Ferreira | a101929 | 1 |
| José Manuel Pereira Santos | a92566 | 1 |
| José Manuel Pires Rodrigues | a85501 | 1 |
| José Manuel Rodrigues Costa | a93795 | 1 |
| José Manuel Vaz Vieira Maia | a96049 | 1 |
| José Marcelo Fernandes Marques | a95743 | 1 |
| José Maria da Costa Leme Teixeira Leão | a91334 | 1 |
| José Maria Freitas Rainha Gonçalves | a101226 | 1 |
| José Maria Piedade Lemos | a90999 | 1 |
| José Maria Rodrigues Vieira | a66373 | 1 |
| José Mário Monteiro Peixoto | a89985 | 1 |
| José Miguel Almeida Andrade Dias da Costa | a98690 | 1 |
| José Miguel Alves Martins | a93575 | 1 |
| José Miguel Amaral Lemos | a85929 | 1 |
| Jose Miguel Araujo Castro | a100584 | 1 |
| José Miguel Azevedo Ferreira | a91928 | 1 |
| José Miguel Barbosa da Silva | a99925 | 1 |
| José Miguel Barros Antunes | a94907 | 1 |
| José Miguel Campelo Baptista | a93504 | 1 |
| José Miguel Carvalho Neiva | a92945 | 1 |
| José Miguel Castro Trabulo | id8179 | 1 |
| José Miguel da Rocha Vilaverde | a97255 | 1 |
| José Miguel da Silva Ferreira | pg47866 | 1 |
| José Miguel da Silva Morais Araújo | a101458 | 1 |
| José Miguel de Brito Castanho | a100924 | 1 |

