Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luis Manuel Freitas Barros | a95993 | 1 |
| Luis Manuel Gonçalves da Silva | pg45581 | 1 |
| Luís Manuel Gonçalves de Andrade | pg47423 | 1 |
| Luís Manuel Gonçalves Ferreira | id9994 | 1 |
| Luís Manuel Lopes Branco Pica | id8354 | 1 |
| Luís Manuel Lopes da Cunha | a63524 | 1 |
| Luis Manuel Lopes Pereira | a96728 | 1 |
| Luís Manuel Lucas Santos | a63335 | 1 |
| Luis Manuel Macedo de Oliveira | pg45287 | 1 |
| Luis Manuel Mendonça Gonçalves | a95637 | 1 |
| Luís Manuel Miranda Martins | a85164 | 1 |
| Luís Manuel Monteiro Barboza | a83702 | 1 |
| Luis Manuel Oliveira Carvalho | a97599 | 1 |
| Luís Manuel Pedroso Pereira | a96822 | 1 |
| Luis Manuel Peixoto Silva | a93293 | 1 |
| Luís Manuel Pereira | pg47424 | 1 |
| Luís Manuel Pinto Portugal | a98045 | 1 |
| Luís Manuel Rebelo Águia de Moura | pg44257 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues de Jesus | a53163 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues Dias | a97524 | 1 |
| Luís Manuel Tavares Coelho Gonçalves | pg47425 | 1 |
| Luís Marcelo da Costa Lima | pg35622 | 1 |
| Luis Maria Teixeira Cardoso | a89811 | 1 |
| Luís Mário Macedo Ribeiro | a85954 | 1 |
| Luís Miguel Abreu Vinagreiro Pinto Lisboa | a98991 | 1 |

