Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manoela Gomes Fernandes | pg43299 | 1 |
| Manoelito Gomes Niz Junior | pg45716 | 1 |
| Manuel Afonso Bastos Castro Mendes | pg47435 | 1 |
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | pg47436 | 1 |
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alexandre Vieira da Silva | a100367 | 1 |
| Manuel Alexandre Vieira da Silva Sales | a99316 | 1 |
| Manuel Alves Rodrigues | a91105 | 1 |
| Manuel André Rodrigues Loureiro Macedo da Cunha | pg46439 | 1 |
| Manuel Andrés Fuentes Hormazábal | id8289 | 1 |
| Manuel António Bento Fonseca | pg43175 | 1 |
| Manuel António da Cunha Pereira | pg41032 | 1 |
| Manuel António Escrivães Ferreira | pg46335 | 1 |
| Manuel António Góis Serrano | a100825 | 1 |
| Manuel António Gomes Pereira Neiva | a94706 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Santos de Faria | a98849 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | pg47437 | 1 |
| Manuel Baptista Lima Silva Santos | a93333 | 1 |
| Manuel Barbosa Pereira | a90925 | 1 |
| Manuel Belo de Carvalho | id6316 | 1 |
| Manuel Bernardo Pinto Correia de Alves Ribeiro | a99788 | 1 |
| Manuel Cabeças Pereira Gonçalves | a91797 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel da Silva Valentim | a91069 | 1 |

