Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Vânia Raquel Teixeira Pereira | pg42642 | 1 |
| Vânia Sofia Duarte Ferreira | a100413 | 1 |
| Vânia Soraia Cerqueira Novo | pg42981 | 1 |
| Vasco Albino Gonçalves Enes Domingues | a19561 | 1 |
| Vasco Alexandre de Brito Simões | a101272 | 1 |
| Vasco Andrade Viegas | pg44284 | 1 |
| Vasco António Ferreira Raposo da Cruz Teixeira | a95412 | 1 |
| Vasco António Lopes Ramos | pg42852 | 1 |
| Vasco António Pinheiro da Costa Abelha | id6616 | 1 |
| Vasco António Sousa Silva | a101036 | 1 |
| Vasco Baptista Moreno | a94194 | 1 |
| Vasco Baptista Neves | a99689 | 1 |
| Vasco Borges de Araujo Teixeira Gomes | pg44497 | 1 |
| Vasco da Costa Osório | pg44354 | 1 |
| Vasco da Silva Franqueira | pg47706 | 1 |
| Vasco Daniel Ferreira Peixoto | pg43147 | 1 |
| Vasco Daniel Sousa Ferreira | pg44615 | 1 |
| Vasco de Cota e Lima | a95389 | 1 |
| Vasco Dias de Medeiros | a100609 | 1 |
| Vasco Eduardo Oliveira Costa | a100862 | 1 |
| Vasco Filipe da Cruz Mendes | a84984 | 1 |
| Vasco Filipe Ferreira Pontes | pg47707 | 1 |
| Vasco Filipe Machado Pina | a100263 | 1 |
| Vasco Gonçalves de Aguiar Fernandes | pg47708 | 1 |
| Vasco Gonçalves Lobo | a89391 | 1 |

