Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Eduardo Abranches Matos | f650 | 1 |
| António Fernando Freitas Tavares | d1925 | 1 |
| António Fernando Leite Gomes | f1761 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Fernando Santos Lourenço | f1866 | 1 |
| António Ferreira Gonçalves | f1428 | 1 |
| António Filipe Teixeira Macedo | d3305 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Gil Pereira Castro | d3111 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António Joaquim Araújo Azevedo | d4049 | 1 |
| António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa | d1564 | 1 |
| António Joaquim Martins Araújo | f9517 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António José Bento Gonçalves | d2361 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António José Braga Osório Gomes Salgado | d4338 | 1 |
| António José Costa Ferreira | f3938 | 1 |
| António José Gonçalves Freitas | d916 | 1 |
| António José Leite Gonçalves | f618 | 1 |
| António José Machado Ferreira | f9627 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| António José Pacheco Ribeiro | d4937 | 1 |
| António José Vale Antunes | f9666 | 1 |

