Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Miguel Fernandes Lima | f9729 | 1 |
| António Orlando Martins Pereira | f9628 | 1 |
| António Ovídio Marques Domingues | f1608 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | d8034 | 1 |
| António Pedro Carmo Carneiro Pereira Cipriano | d12000 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Rodrigues Fonte | d5761 | 1 |
| António Pedro Sampaio Palhares Marinho Falcão | f2124 | 1 |
| António Pedro Sarmento Coelho Carneiro Aragão | f2555 | 1 |
| António Ribeiro da Silva | f9746 | 1 |
| António Ricardo da Silva Carvalho | f9775 | 1 |
| António Rui Braga Lemos Soares | d2720 | 1 |
| António Rui Silva Gomes | d2057 | 1 |
| António Saúl Sendas | f1009 | 1 |
| Ariana Botelho Santos | f3903 | 1 |
| Armando Alberto Nova Pinto Almeida | d2755 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |
| Armando Alves Cerqueira | f9503 | 1 |
| Armando Antunes Lobo | f9042 | 1 |
| Armando José Barros Ferreira | d4442 | 1 |
| Arminda Anes Pinheiro | d3574 | 1 |
| Arminda Antunes Silva Pedras | f336 | 1 |
| Arminda Fernandes Abreu Silva | f9638 | 1 |
| Arminda Lúcia Lopes Azevedo | f2504 | 1 |
| Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves | d1044 | 1 |
| Arminda Maria Lopes Magalhães Fernandes | f2834 | 1 |

