Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Diana Filipa Gonçalves Oliveira | a101343 | 1 |
| Diana Filipa Loureiro Matos | a101417 | 1 |
| Diana Filipa Martins Gomes Costa | a94025 | 1 |
| Diana Filipa Quintão de Oliveira | a95952 | 1 |
| Diana Francisca Azevedo Neto Leão | a93064 | 1 |
| Diana Isabel Gomes Rodrigues | a85781 | 1 |
| Diana Isabel Oliveira Ribeiro | a92081 | 1 |
| Diana Jacinta Sousa Fiuza | a101467 | 1 |
| Diana Lopes Geraldes | a91710 | 1 |
| Diana Meira Lima | a100959 | 1 |
| Diana Novais Ferreira | a101094 | 1 |
| Diana Patrícia Carneiro Fernandes | a99413 | 1 |
| Diana Ribeiro Mateus | a95985 | 1 |
| Diana Sofia Cibrão Freitas | a97117 | 1 |
| Diego Soares Brandão | a97769 | 1 |
| Dikeledi Patricia Aau | a87033 | 1 |
| Dingaan Doctor Lebona | a90483 | 1 |
| Dinis Carneiro Correia Júnior | a100884 | 1 |
| Dinis Ferradini de Aguiar | a100983 | 1 |
| Dinis Gonçalves Estrada | a97503 | 1 |
| Dinis Henrique Pregueiro Mesquita | a95842 | 1 |
| Dinis Lourenço Gomes | a87993 | 1 |
| Dinis Vieira Mendes Soares | a100950 | 1 |
| Dinis Vieira Pereira | a98653 | 1 |
| Diogo Afonso Costa Gonçalves | a101919 | 1 |

