Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luís Manuel Ribeiro Barbosa | pg63898 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues Araujo | a107182 | 1 |
| Luís Manuel Silva Monteiro | a119061 | 1 |
| Luís Manuel Zeferino da Costa | pg65288 | 1 |
| Luis Maria Gomes Tavares da Costa | a111695 | 1 |
| Luís Mário Teixeira Lemos | a110565 | 1 |
| Luís Miguel Alves Barbosa da Cunha Ferreira | pg60905 | 1 |
| Luís Miguel Alves e Silva | pg60279 | 1 |
| Luís Miguel Araújo Borges | a118566 | 1 |
| Luis Miguel Capela Pereira Leite de Freitas | id10649 | 1 |
| Luis Miguel Carneiro Gonçalves | a111008 | 1 |
| Luis Miguel Carvalho Fernandes | pg63838 | 1 |
| Luís Miguel Carvalho Teixeira | pg63145 | 1 |
| Luís Miguel Casalta Alves Salgado Fernandes | pg62895 | 1 |
| Luís Miguel Castro Barbosa | a114455 | 1 |
| Luís Miguel de Andrade Azevedo Silva | a102284 | 1 |
| Luís Miguel de Lima Guedes | pg50037 | 1 |
| Luis Miguel Fangueiro da Cunha | a117752 | 1 |
| Luís Miguel Faria Lopes | pg64182 | 1 |
| Luís Miguel Fernandes de Barros | a113398 | 1 |
| Luís Miguel Freitas Gonçalves | a91860 | 1 |
| Luís Miguel Gonçalves Oliveira Macedo Dias | pg60008 | 1 |
| Luís Miguel Jerónimo Felício | pg65425 | 1 |
| Luís Miguel Lopes Machado | a119734 | 1 |
| Luís Miguel Lopes Oliveira da Costa | a112082 | 1 |

