Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel de Assunção Taveira José | id10516 | 1 |
| Manuel de Freitas Dias | pg65721 | 1 |
| Manuel Duarte Costa Soares | a118015 | 1 |
| Manuel Duque Oliveira Vilas Boas Simões | pg63134 | 1 |
| Manuel Eduardo de Almeida Braga Serrano | a117331 | 1 |
| Manuel Fernandes Gonçalves | a119263 | 1 |
| Manuel Fernandes Pinto | a108521 | 1 |
| Manuel Fernando Carvalho Pereira | pg64001 | 1 |
| Manuel Francisco Teixeira e Silva | pg59895 | 1 |
| Manuel Gaspar Castro Pereira | a112034 | 1 |
| Manuel Gomes Ferreira | id11432 | 1 |
| Manuel Gomes Pereira | a102287 | 1 |
| Manuel Henrique Cantante de Carvalho Prata Ribeiro | id11696 | 1 |
| Manuel João | pg62205 | 1 |
| Manuel João Basto de Oliveira | pg61498 | 1 |
| Manuel João Braga Padrão | pg60161 | 1 |
| Manuel João Vilaça e Silva | a111721 | 1 |
| Manuel Jorge Mimoso Carvalho | a69856 | 1 |
| Manuel José Cambinda | pg62030 | 1 |
| Manuel José Costa Antunes | pg63412 | 1 |
| Manuel José da Costa Oliveira | pg64701 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José Domingues Alves | id8314 | 1 |
| Manuel José Leite Lage Ribeiro de Almeida | pg64002 | 1 |
| Manuel José Morais da Costa | a110337 | 1 |

