Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Mário Jorge Marques Vieira | id12568 | 1 |
| Mário Jorge Oliveira da Silva | a116576 | 1 |
| Mário José Cardoso Silva | a106558 | 1 |
| Mário José da Silva Eirinha | a119307 | 1 |
| Mario Leonel da Gama Albino | a119831 | 1 |
| Mario Lima Yaginuma | a111707 | 1 |
| Mário Macedo Lemos | a119666 | 1 |
| Mário Manuel Silva Leite | id8684 | 1 |
| Mário Paulo da Silva Brandão de Castro Azevedo | pg65525 | 1 |
| Mário Rafael Figueiredo da Silva | pg60282 | 1 |
| Mário Rafael Neto Teixeira | a113244 | 1 |
| Mario Teixeira Rodrigues | a117048 | 1 |
| Marisa Campos Machado | a99795 | 1 |
| Marisa Carvalho Fernandes | id9585 | 1 |
| Marisa Conceição Barbosa Silva | a70368 | 1 |
| Marisa Cruz de Carvalho | pg61369 | 1 |
| Marisa da Silva Vintena | pg61336 | 1 |
| Marisa Filipa dos Santos Duarte | pg59745 | 1 |
| Marisa Garrido da Moça Coelho | a82587 | 1 |
| Marisa Isabel Martins Correia | a108668 | 1 |
| Marisa Joana Marques Faria | id12177 | 1 |
| Marisa Raquel dos Santos Cristo e Brito | id11679 | 1 |
| Marisa Raquel Rocha Quintas | a115247 | 1 |
| Marisa Raquel Silva Carneiro | a118982 | 1 |
| Marisa Santos Ferreira | pg63045 | 1 |

