Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Paulo Simão Jorge Vundi | id11097 | 1 |
| Paulo Simão Machado Barros | pg60787 | 1 |
| Paulo Tomás Pontes da Silva | a95013 | 1 |
| Paulo Ventura Barroso Gaspar | a109763 | 1 |
| Paulo Victor Fisher Couto | pg62068 | 1 |
| Paulo Vieira Costa | a82815 | 1 |
| Pavlo P´Yatkovskyy | a110250 | 1 |
| Pedro Adilão Ferrari Junior | id12438 | 1 |
| Pedro Afonso Caeiro da Silva Ferreira da Costa | pg58592 | 1 |
| Pedro Afonso Carvalho Santos | a114222 | 1 |
| Pedro Afonso Cruz Mendes Fernando Araujo | a103720 | 1 |
| Pedro Afonso Cunha Martins | pg60063 | 1 |
| Pedro Afonso dos Santos Barros | a114867 | 1 |
| Pedro Afonso Faria Simões Lima | a113577 | 1 |
| Pedro Afonso Fernandes Pires | a110664 | 1 |
| Pedro Afonso Gomes de Castro | a114833 | 1 |
| Pedro Afonso Lino Simões | pg62349 | 1 |
| Pedro Afonso Lomba da Cunha | a114430 | 1 |
| Pedro Afonso Martins Miranda | a118871 | 1 |
| Pedro Afonso Martins Vale | a118973 | 1 |
| Pedro Afonso Ribeiro Lopes | pg63786 | 1 |
| Pedro Afonso Rodrigues Ramoa | a110773 | 1 |
| Pedro Afonso Sousa dos Santos | a106903 | 1 |
| Pedro Afonso Vilaça Peixoto | a113674 | 1 |
| Pedro Agostinho Ferreira da Rocha | pg61126 | 1 |

