Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Gomes Duarte | a54723 | 1 |
| Rui Gonçalves Dantas | pg60305 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Gustavo Couto Goja | a108560 | 1 |
| Rui Herculano de Freixo Ferreira | id12474 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge Castro Carvalho | a110214 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Mesquita Gomes | pg60857 | 1 |
| Rui Jorge Novais Freitas | a113554 | 1 |
| Rui Jorge Pereira Cancelinha | pg15458 | 1 |
| Rui Jorge Pinto de Sousa | id10184 | 1 |
| Rui Jorge Soares de Sousa | a107016 | 1 |
| Rui José da Rocha Lima | id10069 | 1 |
| Rui Lima Ferreira | a119310 | 1 |
| Rui Manuel Carvalho de Sousa | a116092 | 1 |
| Rui Manuel da Costa Miranda | id11275 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Henriques | a101983 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Pereira Neiva | pg19768 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Sá | a109824 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Martins Marques Rodrigues | pg7942 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |

