Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António José Enes Pereira Guerreiro dos Santos | a119748 | 1 |
| António José Lopes Domingues | pg65817 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | pg62558 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Kikaia Mussolovela | pg62360 | 1 |
| António Leonardo da Silva Torres Lima | a111842 | 1 |
| António Lubiavanga Alexandre | id10941 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luís Cordeiro Gomes | id12351 | 1 |
| António Luís de Castro Ferreira Gonçalves | pg59147 | 1 |
| António Luís Peixoto dos Santos | id11950 | 1 |
| António Manuel Alves Mariz | a116640 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | pg59148 | 1 |
| António Manuel Barbosa Nogueira | id12333 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | pg60080 | 1 |
| António Manuel Mota Pereira Menino | id12449 | 1 |
| António Manuel Novais Tavares | a107362 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Manuel Santos Rodrigues | a114547 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Maria de Azevedo Maia Almeida Girão | a106337 | 1 |

