Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Miguel Seabra Alves Moreira | pg45014 | 1 |
| Rui Miguel Simões Dias | pg50744 | 1 |
| Rui Miguel Sousa e Costa | pg53435 | 1 |
| Rui Miguel Vieira de Lemos da Rocha e Silva | a82728 | 1 |
| Rui Neto Alves | a108971 | 1 |
| Rui Nuno Barroso Carvalho | a107059 | 1 |
| Rui Nuno Ribeiro de Souza Roza | pg53084 | 1 |
| Rui Patrício Azevedo Barros | pg43616 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Guimaraes | a108376 | 1 |
| Rui Pedro Alentejo Ribeiro | pg46742 | 1 |
| Rui Pedro Alves Pimenta | a105463 | 1 |
| Rui Pedro Andrade Leite | a102731 | 1 |
| Rui Pedro Araújo Lobo | pg47647 | 1 |
| Rui Pedro Azevedo Pereira | id10650 | 1 |
| Rui Pedro Brandão de Oliveira | a100226 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Dias | a96053 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Esteves | a84524 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Silva | a107410 | 1 |
| Rui Pedro Castro Alves | a100699 | 1 |
| Rui Pedro Cerdeiras da Silva | a100587 | 1 |
| Rui Pedro Chaves Silva Lousada Alves | pg50745 | 1 |
| Rui Pedro da Costa Salselas | a103367 | 1 |
| Rui Pedro da Cunha Monteiro | id10879 | 1 |
| Rui Pedro de Araújo | a99448 | 1 |
| Rui Pedro de Sousa Guimarães Ferreira | id11185 | 1 |

