Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Pedro Vieira | a84207 | 1 |
| Rui Pinto Guimarães | pg49722 | 1 |
| Rui Ribeiro dos Santos | pg50750 | 1 |
| Rui Rocha Rêgo | pg54215 | 1 |
| Rui Samuel Araújo Pinto | pg53437 | 1 |
| Rui Sérgio Ferreira da Silva Dória | a25207 | 1 |
| Rui Sérgio Miranda da Costa | a100505 | 1 |
| Rui Sérgio Moreira Peixoto | a79411 | 1 |
| Rui Silvestre de Bastos Weiner | id7548 | 1 |
| Rui Silvino Ferreira e Silva | id10367 | 1 |
| Rui Simão Pimenta da Rocha | a101741 | 1 |
| Rui Tiago Montenegro Ribeiro | a46843 | 1 |
| Rui Tiago Pimentel Aires | a90084 | 1 |
| Rui Tomás Fernandes Costa | a104109 | 1 |
| Rui Vieira Cunha | pg49234 | 1 |
| Rute Abreu Imbernon | a104998 | 1 |
| Rute Alexandra Coutinho da Silva | a102312 | 1 |
| Rute Catarina da Silva Ferreira | a98596 | 1 |
| Rute da Conceição Costa Silva | pg52521 | 1 |
| Rute Daniela Frituosa Laranjo | pg46447 | 1 |
| Rute de Jesus Delgado Mendes Lopes | pg54481 | 1 |
| Rute Duarte Maciel | a102313 | 1 |
| Rute Estrela Gonçalves Loureiro | a107090 | 1 |
| Rute Fernandes da Silva | a79431 | 1 |
| Rute Gonçalves Torre Vieira | a106097 | 1 |

