Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Glória Carolina Pereira | pg53832 | 1 |
| Glória Ferreira Gonçalves | pg52861 | 1 |
| Glória Isabel Pereira Fernandes | pg49778 | 1 |
| Glória Maria Martins Ferreira | pg51025 | 1 |
| Glória Pequinina Vaz | a94220 | 1 |
| Gloribel Cristina da Silva Yepez | a103071 | 1 |
| Godfred Addae | a105583 | 1 |
| Gonçalo Adães de Freitas e Sousa Neto | a89271 | 1 |
| Gonçalo Afonso Morais Sousa | a105943 | 1 |
| Gonçalo Aires Ferraz | a108778 | 1 |
| Gonçalo Alves Ferreira | a107062 | 1 |
| Gonçalo Alves Gomes | a106852 | 1 |
| Gonçalo André Nascimento Alves | pg25444 | 1 |
| Gonçalo André Rodrigues Soares | pg50393 | 1 |
| Gonçalo António de Sousa Carvalho | id9393 | 1 |
| Gonçalo António Lobo Vieira | a89165 | 1 |
| Gonçalo António Peixoto Rodrigues Cambão | a84910 | 1 |
| Gonçalo António Rodrigues Fernandes | a106812 | 1 |
| Gonçalo Antonione Dias | pg53833 | 1 |
| Gonçalo Antunes Corais | a100599 | 1 |
| Gonçalo Apolinário Cardoso | pg49834 | 1 |
| Gonçalo Araújo Brandão | a100663 | 1 |
| Gonçalo Araújo Gomes | a94924 | 1 |
| Gonçalo Araújo Martins | pg50394 | 1 |
| Gonçalo Araújo Ribeiro | a103245 | 1 |

