Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Fontes Patuleia | a108812 | 1 |
| Gonçalo Francisco Castro dos Santos | a100918 | 1 |
| Gonçalo Francisco Loureiro Silva | a106811 | 1 |
| Gonçalo Gabriel Dias | a101248 | 1 |
| Goncalo Gomes Correia Sa | a109228 | 1 |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | a108313 | 1 |
| Gonçalo Gomes Oliveira | a107305 | 1 |
| Gonçalo Gomes Pereira | a103435 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Barroso | a102931 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves da Silva | a108730 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Fernandes | pg50400 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Martins | a105011 | 1 |
| Gonçalo Grimanês Cabral da Silva Gonçalves de Miranda | a89388 | 1 |
| Gonçalo Guilherme de Pinto Machado | a74657 | 1 |
| Gonçalo Guimarães de Sequeira Braga | a91644 | 1 |
| Gonçalo Henrique Pimentel Marques de Miranda Vilela | a75531 | 1 |
| Gonçalo João de Oliveira Barbosa Lobarinhas Henriques | a94014 | 1 |
| Gonçalo João Ribeiro Peixoto | a96563 | 1 |
| Gonçalo Joel Silva Vilas Boas | a104293 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Neto | pg53297 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Nunes | a103645 | 1 |
| Gonçalo Jorge Guimarães Gonçalves de Mendonça Roncha | a98665 | 1 |
| Gonçalo Jorge Marques de Brito Arantes | a90425 | 1 |
| Gonçalo José Almeida Ferreira | a39995 | 1 |
| Gonçalo José Cunha da Silva | a108099 | 1 |

