Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Guilherme João Rodrigues Fernandes Pires | pg53852 | 1 |
| Guilherme Joaquim Ferreira Pinto Morais | a104978 | 1 |
| Guilherme José Araújo Rio | a100898 | 1 |
| Guilherme José Borges Ferreira Pascoal | a98894 | 1 |
| Guilherme José de Queirós Ferreira | a101368 | 1 |
| Guilherme José de Sousa Barbosa | pg53853 | 1 |
| Guilherme José Mota Gonçalves | a107686 | 1 |
| Guilherme José Soares de Oliveira Baptista | a102704 | 1 |
| Guilherme Leal Marques | a99734 | 1 |
| Guilherme Leal Rodrigues | pg53304 | 1 |
| Guilherme Lima Barros Gomes Fernandes | pg50407 | 1 |
| Guilherme Lima Fernandes da Cunha | a101913 | 1 |
| Guilherme Lobo e Sousa | pg51188 | 1 |
| Guilherme Lobo Pinto | a103939 | 1 |
| Guilherme Lopes Rodrigues Moreira da Mata | a80338 | 1 |
| Guilherme Luis Barbosa Geraldes de Araújo | a107262 | 1 |
| Guilherme Luís Senra Mendes Martins | a103437 | 1 |
| Guilherme Machado Cruz Fonseca | a51351 | 1 |
| Guilherme Machado Martins Carneiro | a101252 | 1 |
| Guilherme Machado Monteiro | a100929 | 1 |
| Guilherme Machado Moreira | a100802 | 1 |
| Guilherme Manuel Bastos Faria | a96445 | 1 |
| Guilherme Manuel Ferreira Miranda Faria | pg47226 | 1 |
| Guilherme Manuel Fonseca de Vasconcelos Araújo | a74570 | 1 |
| Guilherme Manuel Malheiro Leitao | a108463 | 1 |

