Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Hugo Henrique Ribeiro Gonçalves | a86759 | 1 |
| Hugo João Martins da Costa | a100676 | 1 |
| Hugo João Pereira Calheiros Brandão | pg50418 | 1 |
| Hugo Jorge Baptista Goulart | a106432 | 1 |
| Hugo Jorge Franco Nicolau Silva | a103935 | 1 |
| Hugo José Duarte Ribeiro | pg47241 | 1 |
| Hugo José Fernandes de Macedo | a105634 | 1 |
| Hugo José Fernandes Pereira Rodrigues | a94579 | 1 |
| Hugo Leão Mendes Machado | a101440 | 1 |
| Hugo Leite Rauber | a104534 | 1 |
| Hugo Leonel Ribeiro Lobo | a39516 | 1 |
| Hugo Lima Fernandes | pg50419 | 1 |
| Hugo Lopes Fernandes | a101818 | 1 |
| Hugo Lourenço Cabral | a103286 | 1 |
| Hugo Machado Vieira | a101370 | 1 |
| Hugo Manuel Antunes de Sousa | pg50420 | 1 |
| Hugo Manuel de Moura Freitas | pg47242 | 1 |
| Hugo Manuel Ferreira Fernandes | a89372 | 1 |
| Hugo Manuel Ferreira Novais | pg53860 | 1 |
| Hugo Manuel Gonçalves da Costa | a91448 | 1 |
| Hugo Manuel Leite Vieira Mesquita dos Reis | a91871 | 1 |
| Hugo Manuel Miranda de Sousa | pg54575 | 1 |
| Hugo Manuel Vila Real de Castro Mendonça | id10616 | 1 |
| Hugo Martins Gomes | a105745 | 1 |
| Hugo Martins Pereira | id9811 | 1 |

