Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Vasco Manuel Oliveira e Silva | a107502 | 1 |
| Vasco Manuel Pereira Barbosa | a97612 | 1 |
| Vasco Manuel Viana Mesquita | pg51613 | 1 |
| Vasco Martins Cota | a106886 | 1 |
| Vasco Matos Azevedo | a106823 | 1 |
| Vasco Miguel Cunha Campos | a92550 | 1 |
| Vasco Miguel Falcao Paupério | a101379 | 1 |
| Vasco Miguel Fernandes dos Santos | a108287 | 1 |
| Vasco Morim do Paço | pg52658 | 1 |
| Vasco Mota de Oliveira | pg50794 | 1 |
| Vasco Oliveira Figueiredo | a101249 | 1 |
| Vasco Oliveira Matos | pg50796 | 1 |
| Vasco Peres Filipe Pimentel da Mota | a76157 | 1 |
| Vasco Rafael Barroso Gonçalves Rito | a98728 | 1 |
| Vasco Rafael Vaz Lopes | a101288 | 1 |
| Vasco Rodrigues Freitas | a92625 | 1 |
| Vasco Rodrigues Monteiro | a108821 | 1 |
| Vasco Samuel Carvalho Pereira | a92927 | 1 |
| Vasco Samuel Mourão de Seixas Silva | pg40976 | 1 |
| Vasco Teixeira Oliveira da Silva Carvalho | a93793 | 1 |
| Vasco Torres Martins | a100492 | 1 |
| Vasco Vieira Mendes Soares | a99010 | 1 |
| Vasco Xavier Marques Almeida | pg49022 | 1 |
| Vasco Xu | a101743 | 1 |
| Vera Alexandra Delgado Cordeiro | pg49800 | 1 |

