Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Emanuel Monteiro Fernandes | pg53837 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Pereira | pg53839 | 1 |
| Gonçalo Ferraz Nunes | pg47213 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Barros | a96489 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Fernandes | pg50400 | 1 |
| Gonçalo Jorge Marques de Brito Arantes | a90425 | 1 |
| Gonçalo José Teixeira Pereira | a93168 | 1 |
| Gonçalo Lordelo Moreira | pg53841 | 1 |
| Gonçalo Luís Valinho Amaral da Silva | pg49953 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Guerra | pg47217 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | pg52682 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | pg50401 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | pg53842 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | pg53843 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | pg50402 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | pg47219 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes e Ferreira | a84073 | 1 |
| Gonçalo Nuno Pereira Senra | pg52683 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Rego | pg50403 | 1 |
| Gonçalo Pereira Figueiredo Ferreira | pg50404 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | pg47221 | 1 |

