Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| João Lima Matos | pg56045 | 1 |
| João Miguel Vilaça Peixoto | pg57907 | 1 |
| João Pedro Magalhães Oliveira | pg60336 | 1 |
| João Rafael Pereira da Costa | pg59932 | 1 |
| Jorge Emanuel Matos Teixeira | pg55965 | 1 |
| José António Fernandes Alves Lopes | pg59807 | 1 |
| José Pinheiro Martins | pg61559 | 1 |
| Júlio Filipe Alves de Sá | pg57578 | 1 |
| Lara Filipa Costa Barroso | pg59773 | 1 |
| Lara Francisca da Cunha Correia | pg57320 | 1 |
| Lara Diogo Pato | pg55827 | 1 |
| Laura de Melo Losa Ferreira | pg59892 | 1 |
| Leonardo Manuel Pinto Fernandes | pg60339 | 1 |
| Licínia Hermana Pinto de Almeida Mendes | pg60228 | 1 |
| Luis Miguel Gonçalves Oliveira Macedo Dias | pg60008 | 1 |
| Luís Pedro Cerqueira Baptista | pg61434 | 1 |
| Mafalda Arriscado Terramoto de Paiva | pg59846 | 1 |
| Mara Carolina Ferreira da Silva | pg56068 | 1 |
| Marcos Tinoco Oliveira | pg56055 | 1 |
| Maria Carolina Cunha da Silva | pg60163 | 1 |
| Maria Inês Silva | pg60230 | 1 |
| Maria João Santos Novais | pg59813 | 1 |
| Maria Luísa Ferreira Fernandes | pg59836 | 1 |
| Maria Machado Couto Monteiro | pg61563 | 1 |
| Mariana Ariza Martins | pg60211 | 1 |

