Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rute Maria Gonçalves Eires | d3881 | 1 |
| Salvador José Esteves Dias | d2614 | 1 |
| Sandra Maria Gomes Monteiro Silva | d2186 | 1 |
| Senhorinha Fátima Capela Fortunas Teixeira | d239 | 1 |
| Sérgio Adriano Fernandes Lopes | d2677 | 1 |
| Sérgio Dinis Teixeira Sousa | d2275 | 1 |
| Sérgio Paulo Carvalho Monteiro | d2072 | 1 |
| Sílvio Roberto Branco Santos | d3867 | 1 |
| Teresa Maria Figueiredo Passos Ramos Mota Miranda | d1020 | 1 |
| Teresa Susana Mendes Pereira Bernardino | d3402 | 1 |
| Tiago Filipe Silva Miranda | d2747 | 1 |
| Vítor Duarte Fernandes Monteiro | d5202 | 1 |
| Vitor Francisco Mendes Freitas Gomes Fonte | d1546 | 1 |
| Vítor Manuel Couto Fernandes Cunha | d2997 | 1 |
| Vítor Manuel Rodrigues Alves | d1358 | 1 |
| Zlatan Zlatev Denchev | d2606 | 1 |

