Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Bernardino Mota José Pinto | a66109 | 1 |
| Bernardo Amado Pereira da Costa | a95052 | 1 |
| Bernardo Cerqueira de Almeida Marques | a80195 | 1 |
| Bernardo Dantas Fernandes Afonso Fernandes | a80504 | 1 |
| Bernardo Emanuel Magalhães Saraiva | a93189 | 1 |
| Bernardo Francisco Monteiro Alves Soares | pg42165 | 1 |
| Bernardo Garcia de Freitas Lima | a93258 | 1 |
| Bernardo José Barbosa Alves | a82169 | 1 |
| Bernardo José dos Santos Valente Carriço Portugal | a88301 | 1 |
| Bernardo Lemos Fernandes | a91711 | 1 |
| Bernardo Luís Macedo Moura de Abreu Brochado | a91220 | 1 |
| Bernardo Manuel Barbosa Soares | a92857 | 1 |
| Bernardo Manuel Ferreira Correia Afonso | a85905 | 1 |
| Bernardo Manuel Ribeiro Marques Soares da Silva | a77230 | 1 |
| Bernardo Maria Cortez Marques Nogueira da Graça | a84898 | 1 |
| Bernardo Maria do Carmo Alvim de Noronha Pissarra | a95014 | 1 |
| Bernardo Maria Rosado da Cruz | a90806 | 1 |
| Bernardo Miguel dos Santos Batista Meireles | a92578 | 1 |
| Bernardo Miguel Freitas Fernandes | pg39563 | 1 |
| Bernardo Miguel Pereira Almeida | pg41928 | 1 |
| Bernardo Miguel Teixeira Dias Viseu de Carvalho | a74618 | 1 |
| Bernardo Miguel Vaz Fernandes e Monteiro | pg44314 | 1 |
| Bernardo Polido Marques Pires | a83973 | 1 |
| Bernardo Santana Rodrigues | a93464 | 1 |
| Bernardo Santos Dores | a92038 | 1 |

