Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Gabriel Oliveira Andrade Júnior | d7836 | 1 |
| José Gabriel Oliveira Pinto | d3940 | 1 |
| José Higino Gomes Correia | d1408 | 1 |
| José João Antunes Guimarães Dias Almeida | d204 | 1 |
| José João Correia Leite Ribeiro | d3155 | 1 |
| José Joaquim Carneiro Barbosa | d1516 | 1 |
| José Joaquim Martins Oliveira | d2445 | 1 |
| José Luís Barroso Aguiar | d207 | 1 |
| José Luís Carvalho Martins Alves | d1957 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | b4705 | 1 |
| José Luís Jesus Coelho Silva | d2019 | 1 |
| José Luís Meireles Batista | d184 | 1 |
| José Luís Mota Pereira | d1363 | 1 |
| José Luís Pires Ribeiro | d167 | 1 |
| José Luís Silva Pinho | d1716 | 1 |
| José Manuel Cardoso Teixeira | d240 | 1 |
| José Manuel Couto Ramos Capela | d2668 | 1 |
| José Manuel Ferreira Machado | d931 | 1 |
| José Manuel González Meijome | d3206 | 1 |
| José Manuel Henriques Telhada | d1266 | 1 |
| José Manuel Pereira Carmelo | d2764 | 1 |
| José Manuel Pereira Vieira | d123 | 1 |
| José Manuel Ramos Gomes | d701 | 1 |
| José Manuel Ribeiro Oliveira | d1905 | 1 |
| José Manuel Robalo Curado | d1677 | 1 |

